23 июня 2026 г. · PokeMarket
Pokemon TCG Pitch Black: полный список карт и превью нового сета

Pokemon TCG Mega Evolution - Pitch Black выходит 17 июля 2026 года. Собрали превью нового сета, главные chase-карты и полный текущий список карт Pitch Black на базе японского Abyss Eye.
Новый сет Pokemon TCG Mega Evolution - Pitch Black уже стал одним из самых ожидаемых релизов 2026 года: набор выходит на английском рынке 17 июля 2026 года, а пре-релизы пройдут 4-12 июля. Главная карта и маскот выпуска - Mega Darkrai ex, вокруг которого построена мрачная тема сета: Darkness-покемоны, кошмары, Special Energy и мощные Mega Evolution ex.
Эта статья - SEO-гайд и чеклист для коллекционеров PokeMarket: здесь есть полный список карт Pitch Black, превью уже показанных английских карт, список секретных редкостей и короткий разбор карт, за которыми стоит следить на старте продаж.
Важно: финальный английский чеклист The Pokemon Company раскрывает постепенно. Поэтому полный список ниже основан на японском исходном наборе Abyss Eye, который почти 1:1 переходит в английский Pitch Black. Английские названия, номера и часть локализованных Trainer-карт могут уточняться до официального релиза.
Краткая информация о Pokemon TCG Pitch Black
| Параметр | Детали |
|---|---|
| Английское название | Pokemon TCG Mega Evolution - Pitch Black |
| Код сета | ME05 |
| Дата выхода | 17 июля 2026 |
| Пре-релизы | 4-12 июля 2026 |
| Японская база | Abyss Eye |
| Ожидаемый объём | 115+ карт |
| Главные карты | Mega Darkrai ex, Mega Zeraora ex, Mega Chandelure ex, Mega Excadrill ex |
| Главная тема | Darkness, Mega Evolution ex, специальные энергии, карты с иллюстрациями |
Уже показанные английские карты Pitch Black
Первые английские карты уже раскрыты официально. Именно эти позиции можно считать подтверждёнными для английского Pitch Black; остальные карты в полном чеклисте ниже пока указаны по японскому Abyss Eye.
| № | Карта | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 006 | Sinistcha | Grass | Официальное английское превью |
| 025 | Charjabug | Lightning | Официальное английское превью |
| 026 | Vikavolt | Lightning | Официальное английское превью |
| 034 | Banette | Psychic | Официальное английское превью |
| 048 | Mega Darkrai ex | Darkness | Официальное английское превью |
| 056 | Zarude | Darkness | Официальное английское превью |
| 060 | Skarmory | Metal | Официальное английское превью |
| 065 | Mega Excadrill ex | Metal | Официальное английское превью |
| 070 | Silvally | Colorless | Официальное английское превью |
| 074 | Backtrack Badge | Trainer Tool | Официальное английское превью |
| 083 | Shadowy Energy | Special Energy | Официальное английское превью |
| 084 | Voltaic Energy | Special Energy | Официальное английское превью |
Изображения официально раскрытых карт Pitch Black
Ниже - английские изображения карт, которые уже показаны для Pitch Black. Галерея будет расширяться по мере новых официальных превью.
| Карта | Карта | Карта | Карта |
|---|---|---|---|
![]() 006 Sinistcha | ![]() 025 Charjabug | ![]() 026 Vikavolt | ![]() 034 Banette |
![]() 048 Mega Darkrai ex | ![]() 056 Zarude | ![]() 060 Skarmory | ![]() 065 Mega Excadrill ex |
![]() 070 Silvally | ![]() 074 Backtrack Badge | ![]() 083 Shadowy Darkness Energy | ![]() 084 Voltaic Lightning Energy |
Полный список карт Pitch Black
Ниже - полный текущий чеклист карт, ожидаемых в Pokemon TCG Pitch Black. Нумерация в таблице следует японскому Abyss Eye, потому что английская нумерация Pitch Black ещё может отличаться. Для коллекционеров это самый удобный способ заранее видеть будущий состав master set и отмечать chase-карты.
| № | Карта | Тип | Примечание |
|---|---|---|---|
| 001/081 | Tropius | Grass | Базовый сет |
| 002/081 | Grubbin | Grass | Базовый сет |
| 003/081 | Fomantis | Grass | Базовый сет |
| 004/081 | Lurantis ex | Grass | Pokemon ex |
| 005/081 | Poltchageist | Grass | Базовый сет |
| 006/081 | Sinistcha | Grass | Базовый сет |
| 007/081 | Heatran | Fire | Базовый сет |
| 008/081 | Sizzlipede | Fire | Базовый сет |
| 009/081 | Centiskorch | Fire | Базовый сет |
| 010/081 | Charcadet | Fire | Базовый сет |
| 011/081 | Armarouge | Fire | Базовый сет |
| 012/081 | Goldeen | Water | Базовый сет |
| 013/081 | Seaking | Water | Базовый сет |
| 014/081 | Wailmer | Water | Базовый сет |
| 015/081 | Wailord ex | Water | Pokemon ex |
| 016/081 | Relicanth | Water | Базовый сет |
| 017/081 | Popplio | Water | Базовый сет |
| 018/081 | Brionne | Water | Базовый сет |
| 019/081 | Primarina | Water | Базовый сет |
| 020/081 | Finizen | Water | Базовый сет |
| 021/081 | Palafin | Water | Базовый сет |
| 022/081 | Electrike | Lightning | Базовый сет |
| 023/081 | Manectric | Lightning | Базовый сет |
| 024/081 | Charjabug | Lightning | Базовый сет |
| 025/081 | Vikavolt | Lightning | Базовый сет |
| 026/081 | Mega Zeraora ex | Lightning | Mega Evolution ex |
| 027/081 | Miraidon | Lightning | Базовый сет |
| 028/081 | Slowpoke | Psychic | Базовый сет |
| 029/081 | Slowbro | Psychic | Базовый сет |
| 030/081 | Jynx | Psychic | Базовый сет |
| 031/081 | Shuppet | Psychic | Базовый сет |
| 032/081 | Banette | Psychic | Базовый сет |
| 033/081 | Spiritomb | Psychic | Базовый сет |
| 034/081 | Litwick | Psychic | Базовый сет |
| 035/081 | Lampent | Psychic | Базовый сет |
| 036/081 | Mega Chandelure ex | Psychic | Mega Evolution ex |
| 037/081 | Dhelmise | Psychic | Базовый сет |
| 038/081 | Marshadow | Psychic | Базовый сет |
| 039/081 | Annihilape | Psychic | Базовый сет |
| 040/081 | Mankey | Fighting | Базовый сет |
| 041/081 | Primeape | Fighting | Базовый сет |
| 042/081 | Cranidos | Fighting | Базовый сет |
| 043/081 | Rampardos ex | Fighting | Pokemon ex |
| 044/081 | Drilbur | Fighting | Базовый сет |
| 045/081 | Koraidon | Fighting | Базовый сет |
| 046/081 | Mega Darkrai ex | Darkness | Mega Evolution ex |
| 047/081 | Vullaby | Darkness | Базовый сет |
| 048/081 | Mandibuzz | Darkness | Базовый сет |
| 049/081 | Inkay | Darkness | Базовый сет |
| 050/081 | Malamar | Darkness | Базовый сет |
| 051/081 | Nickit | Darkness | Базовый сет |
| 052/081 | Thievul | Darkness | Базовый сет |
| 053/081 | Morpeko ex | Darkness | Pokemon ex |
| 054/081 | Zarude | Darkness | Базовый сет |
| 055/081 | Maschiff | Darkness | Базовый сет |
| 056/081 | Mabosstiff | Darkness | Базовый сет |
| 057/081 | Chi-Yu | Darkness | Базовый сет |
| 058/081 | Skarmory | Metal | Базовый сет |
| 059/081 | Shieldon | Metal | Базовый сет |
| 060/081 | Bastiodon | Metal | Базовый сет |
| 061/081 | Bronzor | Metal | Базовый сет |
| 062/081 | Bronzong | Metal | Базовый сет |
| 063/081 | Mega Excadrill ex | Metal | Mega Evolution ex |
| 064/081 | Pikipek | Colorless | Базовый сет |
| 065/081 | Trumbeak | Colorless | Базовый сет |
| 066/081 | Toucannon | Colorless | Базовый сет |
| 067/081 | Type: Null | Colorless | Базовый сет |
| 068/081 | Silvally | Colorless | Базовый сет |
| 069/081 | Bombirdier | Colorless | Базовый сет |
| 070/081 | Dark Bell | Item | Trainer |
| 071/081 | Antique Skull Fossil | Item | Trainer |
| 072/081 | Antique Shield Fossil | Item | Trainer |
| 073/081 | Splendid Bomb | Tool | Pokemon Tool |
| 074/081 | Backtrack Badge | Tool | Pokemon Tool |
| 075/081 | Misty's Cheerfulness | Supporter | Trainer |
| 076/081 | Gladion's Last Stand | Supporter | Trainer |
| 077/081 | Rust Syndicate Grunts | Supporter | Trainer |
| 078/081 | Gwynn | Supporter | Trainer |
| 079/081 | Fossil Excavation Site | Stadium | Trainer |
| 080/081 | Bolt Lightning Energy | Special Energy | Energy |
| 081/081 | Shadowy Darkness Energy | Special Energy | Energy |
Секретные карты (SIR) и карты с иллюстрациями (IR)
Pitch Black должен получить расширенный блок редких карт: Illustration Rare, Ultra Rare, Special Illustration Rare и Hyper Rare. Именно здесь находятся главные chase-карты для коллекционеров.
| № | Карта | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|
| 082/081 | Fomantis | Grass | IR |
| 083/081 | Armarouge | Fire | IR |
| 084/081 | Goldeen | Water | IR |
| 085/081 | Primarina | Water | IR |
| 086/081 | Manectric | Lightning | IR |
| 087/081 | Slowbro | Psychic | IR |
| 088/081 | Dhelmise | Psychic | IR |
| 089/081 | Thievul | Darkness | IR |
| 090/081 | Zarude | Darkness | IR |
| 091/081 | Bastiodon | Metal | IR |
| 092/081 | Toucannon | Colorless | IR |
| 093/081 | Silvally | Colorless | IR |
| 094/081 | Lurantis ex | Grass | IR |
| 095/081 | Wailord ex | Water | UR |
| 096/081 | Mega Zeraora ex | Lightning | UR |
| 097/081 | Mega Chandelure ex | Psychic | UR |
| 098/081 | Rampardos ex | Fighting | UR |
| 099/081 | Mega Darkrai ex | Darkness | UR |
| 100/081 | Morpeko ex | Darkness | UR |
| 101/081 | Mega Excadrill ex | Metal | UR |
| 102/081 | Iron Defender | Item | UR |
| 103/081 | Energy Switch | Item | UR |
| 104/081 | Crushing Hammer | Item | UR |
| 105/081 | Dark Bell | Item | UR |
| 106/081 | Splendid Bomb | Tool | UR |
| 107/081 | Brave Bangle | Tool | UR |
| 108/081 | Misty's Cheerfulness | Supporter | UR |
| 109/081 | Gladion's Last Stand | Supporter | UR |
| 110/081 | Rust Syndicate Grunts | Supporter | UR |
| 111/081 | Gwynn | Supporter | UR |
| 112/081 | Mega Zeraora ex | Lightning | SIR |
| 113/081 | Mega Chandelure ex | Psychic | SIR |
| 114/081 | Mega Darkrai ex | Darkness | SIR |
| 115/081 | Morpeko ex | Darkness | SIR |
| 116/081 | Gladion's Last Stand | Supporter | SIR |
| 117/081 | Gwynn | Supporter | SIR |
| 118/081 | Mega Darkrai ex | Darkness | HR |
Галерея всех известных карт Pitch Black
Пока полный английский визуальный список Pitch Black не опубликован, ниже показаны изображения японского Abyss Eye - это текущий источник для превью всех известных карт будущего английского набора. Для SEO и удобства коллекционеров подписи оставлены с номером карты и английским рабочим названием.
| Карта | Карта | Карта | Карта |
|---|---|---|---|
![]() 001/081 Tropius | ![]() 002/081 Grubbin | ![]() 003/081 Fomantis | ![]() 004/081 Lurantis ex |
![]() 005/081 Poltchageist | ![]() 006/081 Sinistcha | ![]() 007/081 Heatran | ![]() 008/081 Sizzlipede |
![]() 009/081 Centiskorch | ![]() 010/081 Charcadet | ![]() 011/081 Armarouge | ![]() 012/081 Goldeen |
![]() 013/081 Seaking | ![]() 014/081 Wailmer | ![]() 015/081 Wailord ex | ![]() 016/081 Relicanth |
![]() 017/081 Popplio | ![]() 018/081 Brionne | ![]() 019/081 Primarina | ![]() 020/081 Finizen |
![]() 021/081 Palafin | ![]() 022/081 Electrike | ![]() 023/081 Manectric | ![]() 024/081 Charjabug |
![]() 025/081 Vikavolt | ![]() 026/081 Mega Zeraora ex | ![]() 027/081 Miraidon | ![]() 028/081 Slowpoke |
![]() 029/081 Slowbro | ![]() 030/081 Jynx | ![]() 031/081 Shuppet | ![]() 032/081 Banette |
![]() 033/081 Spiritomb | ![]() 034/081 Litwick | ![]() 035/081 Lampent | ![]() 036/081 Mega Chandelure ex |
![]() 037/081 Dhelmise | ![]() 038/081 Marshadow | ![]() 039/081 Annihilape | ![]() 040/081 Mankey |
![]() 041/081 Primeape | ![]() 042/081 Cranidos | ![]() 043/081 Rampardos ex | ![]() 044/081 Drilbur |
![]() 045/081 Koraidon | ![]() 046/081 Mega Darkrai ex | ![]() 047/081 Vullaby | ![]() 048/081 Mandibuzz |
![]() 049/081 Inkay | ![]() 050/081 Malamar | ![]() 051/081 Nickit | ![]() 052/081 Thievul |
![]() 053/081 Morpeko ex | ![]() 054/081 Zarude | ![]() 055/081 Maschiff | ![]() 056/081 Mabosstiff |
![]() 057/081 Chi-Yu | ![]() 058/081 Skarmory | ![]() 059/081 Shieldon | ![]() 060/081 Bastiodon |
![]() 061/081 Bronzor | ![]() 062/081 Bronzong | ![]() 063/081 Mega Excadrill ex | ![]() 064/081 Pikipek |
![]() 065/081 Trumbeak | ![]() 066/081 Toucannon | ![]() 067/081 Type: Null | ![]() 068/081 Silvally |
![]() 069/081 Bombirdier | ![]() 070/081 Dark Bell | ![]() 071/081 Antique Skull Fossil | ![]() 072/081 Antique Armor Fossil |
![]() 073/081 Splendid Bomb | ![]() 074/081 Backtrack Badge | ![]() 075/081 Misty's Cheerfulness | ![]() 076/081 Gladion's Last Stand |
![]() 077/081 Rust Syndicate Grunts | ![]() 078/081 Gwynn | ![]() 079/081 Fossil Excavation Site | ![]() 080/081 Bolt Lightning Energy |
![]() 081/081 Shadowy Darkness Energy | ![]() 082/081 Fomantis | ![]() 083/081 Armarouge | ![]() 084/081 Goldeen |
![]() 085/081 Primarina | ![]() 086/081 Manectric | ![]() 087/081 Slowbro | ![]() 088/081 Dhelmise |
![]() 089/081 Thievul | ![]() 090/081 Zarude | ![]() 091/081 Bastiodon | ![]() 092/081 Toucannon |
![]() 093/081 Silvally | ![]() 094/081 Lurantis ex | ![]() 095/081 Wailord ex | ![]() 096/081 Mega Zeraora ex |
![]() 097/081 Mega Chandelure ex | ![]() 098/081 Rampardos ex | ![]() 099/081 Mega Darkrai ex | ![]() 100/081 Morpeko ex |
![]() 101/081 Mega Excadrill ex | ![]() 102/081 Iron Defender | ![]() 103/081 Energy Switch | ![]() 104/081 Crushing Hammer |
![]() 105/081 Dark Bell | ![]() 106/081 Splendid Bomb | ![]() 107/081 Brave Bangle | ![]() 108/081 Misty's Cheerfulness |
![]() 109/081 Gladion's Last Stand | ![]() 110/081 Rust Syndicate Grunts | ![]() 111/081 Gwynn | ![]() 112/081 Mega Zeraora ex |
![]() 113/081 Mega Chandelure ex | ![]() 114/081 Mega Darkrai ex | ![]() 115/081 Morpeko ex | ![]() 116/081 Gladion's Last Stand |
![]() 117/081 Gwynn | ![]() 118/081 Mega Darkrai ex |
Главные chase-карты Pitch Black
Самая очевидная chase-карта - Mega Darkrai ex SIR. Darkrai традиционно силён как коллекционный персонаж, а мрачная тематика Pitch Black делает его центральной картой релиза. Отдельно стоит следить за Mega Zeraora ex SIR, Mega Chandelure ex SIR, Mega Excadrill ex, Morpeko ex SIR, а также Supporter-картами Gwynn и Gladion's Last Stand.
С точки зрения игроков интересны карты вокруг Darkness-энергии и Special Energy: Shadowy Darkness Energy помогает защищать Benched Darkness-покемонов, а Mega Darkrai ex получает естественную поддержку от карт, которые работают с уроном и спецсостояниями.
Стоит ли собирать Pitch Black
Для коллекционеров Pitch Black выглядит сильным сетом по трём причинам. Во-первых, это набор с маскотом Mega Darkrai ex, а карты Darkrai обычно хорошо запоминаются визуально. Во-вторых, в сете много полноформатных иллюстраций: IR, SIR, UR и HR. В-третьих, английский релиз выходит вскоре после японского Abyss Eye, поэтому рынок быстро получит понятные ориентиры по самым желанным картам.
Если вы собираете master set, заранее отметьте в вишлисте не только Mega Darkrai ex, но и редкие версии Mega Zeraora ex, Mega Chandelure ex, Gwynn, Morpeko ex и Trainer-карты из секретного блока. На PokeMarket такие карты удобно отслеживать по названию сета и состоянию, когда появятся первые объявления.
FAQ по Pokemon TCG Pitch Black
Когда выходит Pokemon TCG Pitch Black?
Английский релиз Pokemon TCG Mega Evolution - Pitch Black запланирован на 17 июля 2026 года. Пре-релизные ивенты проходят 4-12 июля 2026 года.
Сколько карт в Pitch Black?
Официальное описание говорит о 115+ картах. Текущий полный чеклист на базе японского Abyss Eye включает 81 карту основного списка и 37 карт сверх номера, то есть 118 позиций без учёта возможных английских промо и локальных особенностей.
Какие самые дорогие карты Pitch Black?
До старта продаж точные цены назвать нельзя, но главными претендентами на дорогие карты выглядят Mega Darkrai ex SIR, Mega Darkrai ex HR, Mega Zeraora ex SIR, Mega Chandelure ex SIR, Morpeko ex SIR и Gwynn SIR.
Pitch Black и Abyss Eye - это один и тот же сет?
Не совсем. Abyss Eye - японский исходный набор, а Pitch Black - английская адаптация. По структуре они ожидаются почти одинаковыми, но английские номера, локализованные названия и промо-карты могут отличаться.
---
*Источники: официальные анонсы Pokemon TCG, первые английские превью Pitch Black, японский чеклист Abyss Eye. Материал обновляется по мере публикации финального английского списка карт.*
Комментарии
Загрузка…
Источник: PokeMarket

































































































































